第一批涉电力领域失信联合惩戒对象名单
发布时间:2019年09月09日 阅读次数:17943
第一批涉电力领域失信联合惩戒对象名单
一、关联“黑名单”
关联“黑名单”为在其他领域存在严重失信行为,被相关政府部门列入失信联合惩戒对象名单的涉电力领域企业。
序号 | 省份 | 企业名称 | 证件号码 | 被列入名单类型 | 案号 |
1 | 天津 | 天津滨海迎奥电力工程有限公司 | 67149495-3 | 失信被执行人 | (2015)滨港执字第01491号 |
2 | 河北 | 河北利泽生物质发电有限公司 | 57132288-X | 失信被执行人 | (2016)冀0929执603号 |
3 | 河北 | 衡水中科信能源有限公司 | 07486926-X | 失信被执行人 | (2017)冀1102执1369号 |
4 | 河北 | 秦皇岛郴电龙汇电力能源有限责任公司 | 59826047-1 | 失信被执行人 | (2015)青法执字第01023号 |
5 | 河北 | 曲周县邯东新能源有限公司 | 68573534-0 | 失信被执行人 | (2017)冀0102执82号 |
6 | 河北 | 永年县曙明电力有限公司 | 78701399-8 | 失信被执行人 | (2016)鲁0203执2190号 |
7 | 河北 | 遵化新利能源开发有限公司 | 60106733-1 | 失信被执行人 | (2016)苏1204执2766号 |
8 | 山西 | 浑源锦华能源科技有限公司 | 31719554-7 | 失信被执行人 | (2018)晋0225执35号 |
9 | 山西 | 山西国益生物发电有限公司 | 68626473-9 | 失信被执行人 | (2014)蒲执字第00029号 |
10 | 山西 | 山西武乡鑫兴电力开发有限公司 | 713667016 | 失信被执行人 | (2014)长执字第00050号 |
11 | 山西 | 襄汾县巨龙自备电力有限公司 | 77515382-X | 失信被执行人 | (2016)晋10执150号 |
12 | 辽宁 | 凤城市龙凤电站灌区管理处 | 701608801 | 失信被执行人 | (2016)辽0682执193号 |
13 | 辽宁 | 辽宁高科能源集团有限公司 | 74646484-8 | 失信被执行人 | (2017)辽0106执450号 |
14 | 江苏 | 江苏国阳电力工程有限公司 | 09416228-8 | 失信被执行人 | (2016)苏0311执447号 |
15 | 江苏 | 江苏绿泉新能源科技有限公司 | 05663616-3 | 失信被执行人 | (2015)镇经执字第01352号 |
16 | 江苏 | 江苏紫金万成自动化控制设备有限公司 | 704043754 | 失信被执行人 | (2016)沪0112执02584号 |
17 | 江苏 | 南京苏耐格风力发电设备厂 | 78067474-2 | 失信被执行人 | (2015)江宁江执字第00094号 |
18 | 江苏 | 如皋市江东太阳能科技有限公司 | 56683924-3 | 失信被执行人 | (2017)苏0682执5775号 |
19 | 江苏 | 徐州龙固坑口矸石发电有限公司 | 758989393 | 失信被执行人 | (2016)苏1283执1823号 |
20 | 江苏 | 徐州热电有限公司 | 136380532 | 失信被执行人 | (2013)徐执字第00377号 |
21 | 安徽 | 安徽华亿太阳能电力有限公司 | 32803188-X | 失信被执行人 | (2016)苏0582执3361号 |
22 | 安徽 | 黄山市歙县旭翔水电开发有限公司 | 756820797 | 失信被执行人 | (2011)杭淳执民字第00851号 |
23 | 安徽 | 石台县青山河流域水电有限公司 | 77497257-5 | 失信被执行人 | (2014)丽莲执民字第01805号 |
24 | 安徽 | 涡阳通用生物质能源有限公司 | 577078742 | 失信被执行人 | (2017)川0311执952号 |
25 | 河南 | 河南渑池中迈铝电实业有限公司 | 174841416 | 失信被执行人 | (2014)渑法执字第00252号 |
26 | 河南 | 河南省亿宁太阳能科技研发有限公司 | 79820760-8 | 失信被执行人 | (2015)辉法执字第01373号 |
27 | 河南 | 河南兴豫水利资源开发有限公司 | 77942991-8 | 失信被执行人 | (2017)豫0326执恢3号 |
28 | 河南 | 河南亚能天元电力有限公司 | 61441094-4 | 失信被执行人 | (2006)三法执字第00034号 |
29 | 河南 | 洛宁县惠丰大铁沟水电有限公司 | 317300191 | 失信被执行人 | (2016)豫0328执134号 |
30 | 河南 | 洛阳忠诚集团有限公司 | 706547163 | 失信被执行人 | (2016)豫03执127号 |
31 | 河南 | 洛阳忠祥新能源科技股份有限公司 | 69872655-8 | 失信被执行人 | (2016)豫0327执460号 |
32 | 河南 | 三门峡惠能热电有限责任公司 | 74921405-1 | 失信被执行人 | (2017)豫0105执3996号 |
33 | 河南 | 嵩县雪堂寺水电有限公司 | 716709680 | 失信被执行人 | (2015)洛执字第00291号 |
34 | 河南 | 嵩县伊河水电开发有限公司 | 667237057 | 失信被执行人 | (2017)豫0325执22号 |
35 | 湖南 | 茶陵县汇源水电开发有限公司 | 77005913X | 失信被执行人 | (2015)茶法执字第01083号 |
36 | 湖南 | 茶陵县农元大垅水电站 | 790337686 | 失信被执行人 | (2016)湘0224执恢2号 |
37 | 湖南 | 湖南西电电力工程建设有限公司 | 77227473-0 | 失信被执行人 | (2016)湘0802执828号 |
38 | 湖南 | 湖南湘渝电力投资有限责任公司 | 78287562-8 | 失信被执行人 | (2015)天执字第01250号 |
39 | 湖南 | 花垣县神禹水资源开发有限责任公司 | 77679362-6 | 失信被执行人 | (2016)湘0211执1154号 |
40 | 湖南 | 嘉禾县金成电力发展有限公司 | 788049407 | 失信被执行人 | (2016)湘1024执376号 |
41 | 湖南 | 嘉禾县溪车湾电站 | 685027707 | 失信被执行人 | (2016)湘1024执88号 |
42 | 湖南 | 江华瑶族自治县坤昊风力发电有限公司 | 325633375 | 失信被执行人 | (2017)湘0304执1206号 |
43 | 湖南 | 临武县岚桥镇土桥电站 | L06153908 | 失信被执行人 | (2010)连法执字第00036号 |
44 | 湖南 | 双牌县和平水电开发有限公司 | 770077397 | 失信被执行人 | (2016)湘1123执140号 |
45 | 湖南 | 双牌县李家电站有限公司 | 776797977 | 失信被执行人 | (2016)湘1123执140号 |
46 | 湖南 | 永州侨海投资开发有限公司 | 76563217-3 | 失信被执行人 | (2015)甬镇执民字第00521号 |
47 | 湖南 | 永州市钟野水电投资有限公司 | 666306436 | 失信被执行人 | (2016)湘1102执221号 |
48 | 湖南 | 紫金山水电开发有限公司 | 770058479 | 失信被执行人 | (2017)湘1123执恢13号 |
49 | 重庆 | 巫溪县龙溪水电有限责任公司 | 79585684-8 | 失信被执行人 | (2016)渝0234执1323号 |
50 | 重庆 | 巫溪县兴鹏水电开发有限公司 | 07569635-6 | 失信被执行人 | (2015)巫法民执字第00170号 |
51 | 重庆 | 重庆市万州区长坪江升发电有限公司 | 745324499 | 失信被执行人 | (2016)渝0101执2727号 |
52 | 四川 | 安县茅香电站 | 79582778-0 | 失信被执行人 | (2015)安执字第00052号 |
53 | 四川 | 巴塘县大西洋水电开发有限责任公司 | 91513335MA62G09983 | 失信被执行人 | (2017)渝0113执290号 |
54 | 四川 | 宝兴县富康电力有限公司 | 76726908-0 | 失信被执行人 | (2015)乐中执字第01012号 |
55 | 四川 | 宝兴县天宇水电站 | 66957732-X | 失信被执行人 | (2017)川1802执610号 |
56 | 四川 | 宝兴县兴星水电有限责任公司 | 56071795-8 | 失信被执行人 | (2015)宝执字第00008号 |
57 | 四川 | 北川羌族自治县桂溪电站 | 78668959-0 | 失信被执行人 | (2017)川0703执1701号 |
58 | 四川 | 成都丰德信科技有限公司 | 56203648-6 | 失信被执行人 | (2017)川0108执1821号 |
59 | 四川 | 成都恒森实业股份有限公司 | 71305993-4 | 失信被执行人 | (2015)龙泉执字第02042号 |
60 | 四川 | 成都九龙电力股份有限公司 | 20233054-2 | 失信被执行人 | (2015)成执字第00297号 |
61 | 四川 | 成都三瓦窑热电有限公司 | 76538617-9 | 失信被执行人 | (2017)川0121执1824号 |
62 | 四川 | 成都市温江区玉石乡玉石天师电站 | 75597853-3 | 失信被执行人 | (2016)川0115执61号 |
63 | 四川 | 峨边彬峰电力有限责任公司 | 55102258-0 | 失信被执行人 | (2017)川1102执337号 |
64 | 四川 | 古蔺县小龙井水电开发有限公司 | 69226551-9 | 失信被执行人 | (2016)川0525执72号 |
65 | 四川 | 洪雅恒森水电有限责任公司 | 68043462-9 | 失信被执行人 | (2014)成执字第01214号 |
66 | 四川 | 洪雅县吴河头道河电站 | 78229401-4 | 失信被执行人 | (2017)川1423执91号 |
67 | 四川 | 会理县兴豫水电开发有限公司 | 69917407-0 | 失信被执行人 | (2016)川3401执604号 |
68 | 四川 | 九龙汇泉电力开发有限公司 | 76727203-6 | 失信被执行人 | (2014)甘中法执字第00016号 |
69 | 四川 | 九龙县宏源水电开发有限责任公司 | 69696482-7 | 失信被执行人 | (2015)雅执字第00013号 |
70 | 四川 | 九龙县吉利水电开发有限责任公司 | 68042940-8 | 失信被执行人 | (2014)成执字第01245号 |
71 | 四川 | 康定吉居电力开发有限公司 | 55349575-2 | 失信被执行人 | (2017)川01执恢196号 |
72 | 四川 | 乐山迈士通能源技术有限公司 | 560739292 | 失信被执行人 | (2015)乐中执字第00260号 |
73 | 四川 | 理县文泰水电开发有限责任公司 | 79787273-7 | 失信被执行人 | (2016)沪0117执02391号 |
74 | 四川 | 芦山县柏林二级电站 | 75470510-3 | 失信被执行人 | (2017)川1826执162号 |
75 | 四川 | 芦山县大川镇柏林电站 | 74004707-4 | 失信被执行人 | (2016)川0129执600号 |
76 | 四川 | 芦山县黎平二级水电站 | 75474303-8 | 失信被执行人 | (2017)川1826执143号 |
77 | 四川 | 芦山县铜厂河椿天槽一级水电站 | 77793286X | 失信被执行人 | (2017)川0183执731号 |
78 | 四川 | 马边大西洋能源产业有限公司 | 76232851-2 | 失信被执行人 | (2016)渝01执496号 |
79 | 四川 | 马边云兴水电有限责任公司 | 75663492-7 | 失信被执行人 | (2017)川0104执2406号 |
80 | 四川 | 茂县文镇电力有限责任公司 | 74227314-7 | 失信被执行人 | (2017)川0191执5560号 |
81 | 四川 | 美姑兴业水电开发有限责任公司 | 68044837-7 | 失信被执行人 | (2017)川01执1660号 |
82 | 四川 | 沐川县七星火谷水电开发有限公司 | 75974501-6 | 失信被执行人 | (2016)川1102执688号 |
83 | 四川 | 南充欧力派电力科技有限公司 | 57276541-2 | 失信被执行人 | (2017)川1304执703号 |
84 | 四川 | 青川鸿祥能源开发有限公司 | 669582604 | 失信被执行人 | (2017)川0781执恢187号 |
85 | 四川 | 青神县星河航电有限公司 | 66275975-3 | 失信被执行人 | (2016)川14执10号 |
86 | 四川 | 石棉县美罗乡红兴电站 | 75471445-6 | 失信被执行人 | (2016)川1824执201号 |
87 | 四川 | 石棉县庙子坎电站 | 76231114-7 | 失信被执行人 | (2016)川1824执209号 |
88 | 四川 | 石棉县山泉电站 | 77166109-3 | 失信被执行人 | (2016)川1822执164号 |
89 | 四川 | 石棉县水磨沟电站 | 77169189-0 | 失信被执行人 | (2016)川1824执80号 |
90 | 四川 | 石棉县鑫海实业有限责任公司 | 70908632-3 | 失信被执行人 | (2016)川1824执198号 |
91 | 四川 | 四川佰能生物发电有限公司苍溪秸秆热电厂 | 553480243 | 失信被执行人 | (2017)川0824执1169号 |
92 | 四川 | 四川国宏实业有限公司 | 76726565-3 | 失信被执行人 | (2015)乐中执字第00558号 |
93 | 四川 | 四川浩源电力建设有限责任公司 | 756632227 | 失信被执行人 | (2014)宝执字第00093号 |
94 | 四川 | 四川恒博电力工程技术有限公司 | 667403529 | 失信被执行人 | (2016)新都执832号 |
95 | 四川 | 四川沙淇实业有限公司 | 74467197-4 | 失信被执行人 | (2017)川71执24号 |
96 | 四川 | 四川省洪雅大洋电力有限责任公司 | 765091936 | 失信被执行人 | (2017)川01执2137号 |
97 | 四川 | 四川省洪雅禾森电力有限责任公司 | 70914472-2 | 失信被执行人 | (2014)成铁中执字第00263号 |
98 | 四川 | 四川省洪雅水电建设工程有限公司 | 62114606-1 | 失信被执行人 | (2014)眉执字第00027号 |
99 | 四川 | 四川省野牛电力开发有限公司 | 66277541-1 | 失信被执行人 | (2016)川0104执982号 |
100 | 四川 | 四川水电建设工程(集团)有限责任公司 | 20198272-5 | 失信被执行人 | (2014)长经开执字第00457号 |
101 | 四川 | 四川震林每日光伏有限公司 | 09658702-8 | 失信被执行人 | (2017)川0683执488号 |
102 | 四川 | 松潘西川水电开发有限公司 | 55104446-4 | 失信被执行人 | (2017)川01执恢196号 |
103 | 四川 | 汶川龙发电力有限责任公司 | 76726720-2 | 失信被执行人 | (2015)成铁执字第00059号 |
104 | 四川 | 喜德县铁口电站有限公司 | 769976010 | 失信被执行人 | (2014)璧法民执字第00823号 |
105 | 四川 | 新龙县汇鑫水电开发有限责任公司 | 05609354-1 | 失信被执行人 | (2017)川01执1439号 |
106 | 四川 | 宜宾智仁水电投资有限公司 | 68992667-0 | 失信被执行人 | (2014)昭中法执字第00104号 |
107 | 四川 | 荥经县代璜沟电力开发有限公司 | 31459367-0 | 失信被执行人 | (2016)川0104执2079号 |
108 | 四川 | 荥经县祝家沟尾水电站 | 765063126 | 失信被执行人 | (2016)川0129执415号 |
109 | 四川 | 越西县尔普水电开发有限责任公司 | 79399700-6 | 失信被执行人 | (2013)成执字第00962号 |
110 | 四川 | 越西县果海水电开发有限公司 | 67578807-8 | 失信被执行人 | (2013)成执字第00962号 |
111 | 四川 | 昭觉永和嘉业达普水电有限公司 | 55577758-5 | 失信被执行人 | (2013)成执字第00962号 |
112 | 贵州 | 毕节瑞诚新能源有限公司 | 090315822 | 失信被执行人 | (2017)黔0521执447号 |
113 | 贵州 | 从江县高增跌水电站开发有限责任公司 | 683982225 | 失信被执行人 | (2016)黔东黔东执第00086号 |
114 | 贵州 | 贵州南垭电气科技有限公司 | 58411923-1 | 失信被执行人 | (2017)黔01执548号 |
115 | 贵州 | 黄平县天源水电开发有限责任公司 | 775312536 | 失信被执行人 | (2015)黄执字第00067号 |
116 | 贵州 | 湄潭县永固电力物资有限责任公司 | 569213967 | 失信被执行人 | (2016)渝0120执2692号 |
117 | 贵州 | 石阡县泉都电力有限责任公司 | 07601952-5 | 失信被执行人 | (2016)湘0406执113号 |
118 | 贵州 | 兴仁县麻沙河水电开发有限公司 | 75536765-2 | 失信被执行人 | (2017)黔23执67号 |
119 | 新疆 | 阿克苏兴华电业能源开发有限责任公司 | 78176162-9 | 失信被执行人 | (2017)苏0582执1645号 |
120 | 新疆 | 察布查尔锡伯自治县润源恒升能源技术开发有限公司 | 32883873-9 | 失信被执行人 | (2016)新2901执民482号 |
121 | 新疆 | 阜康市天池节能发电有限责任公司 | 22932703-6 | 失信被执行人 | (2016)新2302执504号 |
122 | 新疆 | 富蕴县德合三益能源有限公司 | 33310277-7 | 失信被执行人 | (2017)兵1202执697号 |
123 | 新疆 | 乌恰县峰源实业有限公司 | 78989887-3 | 失信被执行人 | (2013)恰法执字第00078号 |
124 | 新疆 | 新疆中煤华昱能源有限公司 | 58479701-6 | 失信被执行人 | (2016)浙0212执1238号 |
125 | 新疆 | 中网电力建设有限公司奎屯分公司 | 068847961 | 失信被执行人 | (2016)新0104执2216号 |
二、监管、大数据“黑名单”
监管、大数据“黑名单”为组织搜集企业在涉电力领域发生严重失信行为,根据《关于加强和规范涉电力领域失信联合惩戒对象名单管理工作的实施意见》(发改运行规〔2018〕233号)文件要求拟实施联合惩戒的企业名单。
序号 | 省份 | 企业名称 | 失信行为描述 | 失信领域 |
1 | 河北 | 河北亿能烟塔工程有限公司 | 2016年11月24日,江西丰城发电厂三期扩建工程发生冷却塔施工平台坍塌特别重大事故,该公司作为发生坍塌事故的7号冷却塔施工单位,安全生产管理机制不健全,现场施工管理混乱,未按要求制定拆模作业管理控制措施,对拆模工序管理失控,对劳务分包单位管理缺失,长期任由劳务作业队伍凭经验盲目自行决定拆模。 | 特别重大事故 |
2 | 河北 | 河北硕邦经贸有限公司 | 2013年4月峰源公司与河北硕邦公司签订煤炭买卖合同,约定采购数量1.5万吨。2013年5月,峰源公司按照合同约定预付该公司煤款500万元,该公司未履行合同约定义务,欠煤1.5万吨。2013年9月,该公司退还煤款20万元,形成欠款480万元。2014年6月,峰源公司向石家庄仲裁委申请仲裁,2014年10月石家庄仲裁委裁决解除双方合同,该公司返还河北峰源预付款、利息损失及仲裁费。该公司原办公地址已查找不到该公司,裁决书全部内容被执行人均未履行。 | 不按合同约定履行义务的 |
3 | 河北 | 秦皇岛晨和贸易有限公司 | 2011年峰源公司刚开始起步,经市场考察,内蒙煤炭价格较低,各电厂掺配需求量大,但运输困难。峰源公司与晨和公司合作发运煤炭。2012年6月,峰源公司向秦皇岛晨和公司采购4.5万吨下水煤,最终形成预付款3115.51万元。 | 不按合同约定履行义务的 |
4 | 山东 | 邹城市鑫路商贸有限公司 | 2011年6月峰源公司与鑫路公司签订煤炭买卖合同并随后签订补充协议,约定峰源公司预付煤款1000万元,该公司未按合同履行义务共计形成欠款336万元。2014年7月峰源公司向石家庄仲裁委员会申请仲裁,胜诉后裁决书内容全部未履行法律文书判决的义务法律文书判决的义务。 | 不按合同约定履行义务的 |
5 | 广西 | 广西玫瑰湖大酒店有限公司 | 客户拖欠电费55945.72元(欠费时间2015年8月-2015年11月),广西电网有限责任公司梧州供电局多次催收后无果后,向广西壮族自治区梧州市长洲区人民法院提出诉讼,并于2016年10月24日立案,案号为《(2016)桂0105民初1349号》,该案于2017年2月27日,判决广西电网有限责任公司梧州供电局胜诉,但执行未果。 | 拖欠电费 |