第二批涉电力领域重点关注对象名单
发布时间:2019年09月09日 阅读次数:19740
第二批涉电力领域重点关注对象名单
序号 | 省份 | 企业名称 | 社会统一信用代码 | 失信行为描述 | 失信行为属性 |
1 | 北京 | 北京北开电气股份有限公司 | 91110105700239397Q | 违反“重法纪,讲诚信”承诺函第三条承诺 | 违反承诺 |
2 | 北京 | 南瑞智能配电技术有限公司(原名:北京电研华源电力技术有限公司) | 91110108MA01DEXD32 | 供应国网四川公司10kV配变,在运行中多台次发生严重质量问题 | 产品质量问题 |
3 | 北京 | 北京豪义慧通科技有限公司 | 911101087546771220 | 违反“重法纪,讲诚信”承诺函第三条承诺 | 违反承诺 |
4 | 北京 | 北京华力通电力设备技术有限公司 | 9111010806731379XY | 供国网北京电力的10kV配电变压器,2017年8月发现变压器绕组为铝线圈 | 产品质量问题 |
5 | 北京 | 北京隆盛塑业有限公司 | 91110112663716894B | 配网协议库存电缆附件产品在国网山东、浙江、北京电力4次抽检不合格,被列入黑名单1年处理期内,供国网北京公司的电缆保护管再次抽检不合格 | 产品质量问题 |
6 | 北京 | 北京三泰煜辰节能科技有限公司 | 911103020741866101 | 在国网新疆电力2016年第三次物资招标采购电子营销仿真培训系统标段,提供虚假试验报告 | 提供虚假材料 |
7 | 北京 | 北京水木开元科技有限公司 | 91110114675724269A | 在国网新疆电力2016年第一批物资协议库存招标采购防鸟刺、防鸟挡板、智能驱鸟器标包中提供虚假的ISO9000证书 | 提供虚假材料 |
8 | 北京 | 北京四海通线缆有限公司 | 91110115663144822J | 供国网河北公司电缆保护管存在偷工减料行为 | 产品质量问题 |
9 | 北京 | 北京天成瑞源电缆有限公司 | 91110115740173900L | 配网低压电缆在国网河北公司2018年1月-5月期间内4次抽检不合格 | 产品质量问题 |
10 | 北京 | 北京欣智恒科技股份有限公司 | 91110108738211154R | 2018年10月在参与国网新源公司2018年第五批招标采购黑龙江荒沟抽水蓄能电站办公楼微波电话建设工程投标时,存在串标行为 | 串标 |
11 | 北京 | 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 | 91110108678778801X | 2018年10月在参与国网新源公司2018年第五批招标采购黑龙江荒沟抽水蓄能电站办公楼微波电话建设工程投标时,存在串标行为 | 串标 |
12 | 河北 | 霸州市皓天光电科技有限公司 | 91131081570068525T | 中标国网河北电力的铜排不履约 | 未履约 |
13 | 河北 | 保定市金士达电力设备有限公司 | 9113060677131426X8 | JP柜产品在国网冀北电力4次抽检不合格被通报,目前整改未完成 | 产品质量问题 |
14 | 河北 | 保定市凯能迪电力科技开发有限公司 | 91130605588195645T | 在参加国网河北公司2018年服务类第四批招标采购中,提供虚假资质证书 | 提供虚假材料 |
15 | 河北 | 大明电缆有限公司 | 911305287434122763 | 在国网宁夏电力2016年协议库存导地线产品中标后以流动资金紧张为由弃标,目前处理期满,供应商未交承诺书,加重处理 | 未履约 |
16 | 河北 | 大征电线有限责任公司 | 91130982662204918R | 供国网湖北电力多个工程的钢绞线,2017年6月抽检发现锌层质量不合格,只部分完成更换整改到期后因未完成换货,处罚期延长至3月31日 | 产品质量问题 |
17 | 河北 | 河北德业电器有限公司 | 9113018339880987XD | 在参加国网辽宁公司电商化采购项目时,提供虚假检测报告 | 提供虚假材料 |
18 | 河北 | 河北固砼鼎业水泥制品有限公司 | 9113060732015421XD | 在国网北京电力2016年第一次配网协议库存招标采购中提供虚假增值税专用发票复印件 | 提供虚假材料 |
19 | 河北 | 河北国能信息技术有限公司 | 9113010078407885X1 | 在国网河南公司2018年第一批电商化采购中串标 | 串标 |
20 | 河北 | 河北建通消防设施技术有限公司 | 911301007825872390 | 在参加国网河北公司2018年服务类线下第一批招标采购工作中,提供虚假资质 | 提供虚假材料 |
21 | 河北 | 河北千山钢业工程有限公司 | 91130130601098082J | 中标国网山西电力的铁附件,因产能不足放弃执行合同 | 未履约 |
22 | 河北 | 河北尚德电力设备有限公司 | 91130183583618151X | 在国网宁夏电力中标成套化铁附件,拒绝确认采购供货单 | 未履约 |
23 | 河北 | 河北省电力建设第二工程公司 | 91130100236006898Q | 在公司总部2016年第六次施工项目招标采购活动中,提供虚假业绩 | 提供虚假材料 |
24 | 河北 | 石家庄传特机电设备科技有限公司 | 91130105058171961C | 在参加国网河北公司2018年服务类线下第二批招标项目,提供虚假证书 | 提供虚假材料 |
25 | 河北 | 石家庄太行电力杆塔有限公司 | 91130182757519445R | 供国网蒙东电力的协议库存钢管杆,多项合同无法供货,不具备履约能力 | 未履约 |
26 | 河北 | 京缆电缆有限公司 | 91130528789845114M | 供国网甘肃电力的架空绝缘导线,2017年7月到货使用时发现数量短缺,所供导线每米实际测量数值与导线标识米数不符 | 产品质量问题 |
27 | 河北 | 唐山紫光智能电子有限公司 | 911302821050071450 | 参与2018年国网公司35kV及以上供应商资质能力核实过程中提供虚假发票 | 提供假发票 |
28 | 河北 | 青县冀成钢铁有限公司 | 911309227468655530 | 2018年3月前违反“重法纪,讲诚信”承诺函第三条承诺 | 违反承诺 |
29 | 河北 | 青县冀丰钢铁有限公司 | 91130922757509028Y | 2018年3月前违反“重法纪,讲诚信”承诺函第三条承诺 | 违反承诺 |
30 | 河北 | 永进电缆集团有限公司 | 911305007009406182 | 供国网河北电力的钢芯铝绞线一直未供货,后书面答复因原材料价格上涨不再履约,提出解除合同 | 未履约 |
31 | 山西 | 山西高达电缆有限公司 | 91140581111354354G | 在2017年供应商资质能力核实工作中提供虚假型式试验报告 | 提供虚假材料 |
32 | 山西 | 山西禾宇电力钢结构有限公司 | 911400005908943579 | 供国网江西公司的钢管杆存在偷工减料行为 | 产品质量问题 |
33 | 山西 | 山西尚宽电气集团有限公司 | 91140000731913495T | 2016年12月电动汽车充电设备供应商资质能力文件核实中业绩发票造假 | 提供虚假材料 |
34 | 山西 | 临汾市电力电缆有限责任公司 | 91141000719873013B | 中标国网山西公司的架空绝缘导线,多次承诺未兑现截至2018年11月仍未交完货,且拒绝解除合同 | 未履约 |
35 | 山西 | 长治市郊区长宏水泥制品厂 | 91140411743548106M | 在2017年度配网线路材料联合资格预审中,提供虚假型式试验报告 | 提供虚假材料 |
36 | 辽宁 | 大连江山建设工程有限公司 | 912102317288744995 | 在国网辽宁电力2017年第四批工程与服务招标采购项目招标中,伪造电子与智能化工程专业承包贰级资质 | 提供虚假材料 |
37 | 辽宁 | 海城市凯达电力安装有限公司 | 91210381701519518G | 在参与国网辽宁公司2017年第六批工程与服务招标采购项目中,提供虚假业绩 | 提供虚假材料 |
38 | 辽宁 | 辽宁宝林集团有限公司 | 912101142427082208 | 供国网天津电力10kV电力电缆合同,由于为其他公司提供担保,被法院冻结资金账户,无法正常生产,双方于8月份解除合同目前未提供资金问题已得到解决的支撑材料 | 未履约 |
39 | 辽宁 | 辽宁盛融建设工程有限公司 | 912101000571768758 | 在参与国网辽宁公司2017年第六批工程与服务招标采购项目中,提供虚假业绩 | 提供虚假材料 |
40 | 辽宁 | 辽宁钛达电力建设工程有限公司 | 91210302118957676W | 在参与国网辽宁公司2017年第六批工程与服务招标采购项目中,提供虚假业绩 | 提供虚假材料 |
41 | 辽宁 | 沈阳易讯科技股份有限公司 | 91210100715776144L | 违反“重法纪,讲诚信”承诺函第三条承诺 | 违反承诺 |
42 | 吉林 | 一汽通用轻型商用汽车有限公司 | 912201016910157969 | 在国家电网公司固定资产零购2014年第一批竞争性谈判(车辆)采购中,修改招标文件明确列明的技术参数并进行响应 | 提供虚假材料 |
43 | 吉林 | 吉林市丰琦科技有限公司 | 91220201673338102U | 2018年11月在参与国网新源公司2019年度水电物资超市化采购五金金属标包1和建材及配件标包1应答时,存在串标行为 | 串标 |
44 | 吉林 | 吉林市特尔佳商贸有限公司 | 91220201081932263G | 2018年11月在参与国网新源公司2019年度水电物资超市化采购五金金属标包1和建材及配件标包1应答时,存在串标行为 | 串标 |
45 | 吉林 | 吉林市铁信商贸有限公司 | 91220204MA141CE691 | 2018年11月在参与国网新源公司2019年度水电物资超市化采购五金金属标包1和建材及配件标包1应答时,存在串标行为 | 串标 |
46 | 黑龙江 | 铁力市富源电力设备有限责任公司 | 91230781598200284X | 在国网黑龙江电力中标的水泥杆,因自身原因无法履行合同,申请与多家地市公司解除合同,对项目进度造成严重影响 | 未履约 |
47 | 上海 | 上海电气阿尔斯通宝山变压器有限公司 | 913100006074270510 | 供国网上海电力的3台500kV变压器交货滞后影响工程建设进度,不具备履约能力 | 未履约 |
48 | 上海 | 上海华通开关工程成套有限公司 | 91310120630341045U | 违反“重法纪,讲诚信”承诺函第三条承诺 | 违反承诺 |
49 | 上海 | 上海平鹰实业有限公司 | 91310114729499969U | 违反“重法纪,讲诚信”承诺函第三条承诺2018年2月1日起在评标综合总分扣分半年处罚期满,未提交承诺书 | 违反承诺 |
50 | 上海 | 上海石化消防工程有限公司 | 91310230134233897D | 在国网上海电力2017年生产运维检修外包服务集中采购项目框架公开招标-上海闸北发电厂消防设施维护项目投标过程中,上海晋晓实业有限公司、上海石化消防工程有限公司、国宏消防工程集团有限公司三家单位的投标文件开标一览表中的投标人名称均为上海晋晓实业有限公司,根据《招标投标法实施条例》第三章第四十条(四)“不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异”视为串通投标 | 串标 |
51 | 江苏 | 艾博白云电气技术(扬州)有限公司 | 91321000785572673F | 参与国网四川公司2018年第二次配网协议库存接地短路故障指示器包4投标时,提供虚假检测报告 | 提供虚假材料 |
52 | 江苏 | 常州欧宝电气设备有限公司 | 91320404696725965Q | 配网协议库存电缆保护管在国网安徽、江苏公司抽检不合格,6个月内累计出现4次一般质量问题 | 产品质量问题 |
53 | 江苏 | 江苏华辰变压器股份有限公司 | 9132031266639531XY | 10kV变压器在国网江苏公司2018年8月至10月抽检6个月内累计出现3次一般质量问题 | 产品质量问题 |
54 | 江苏 | 江苏日龙塑料制品有限公司 | 91320981083122408U | 配网设备协议库存电缆保护管在国网江苏公司2018年8月、9月抽检6个月内累计出现3次一般质量问题 | 产品质量问题 |
55 | 江苏 | 江苏新立达电缆有限公司 | 91320282792322971L | 配网协议库存架空绝缘导线2018年3月、4月、5月、6月在国网江苏公司抽检不合格,6个月内累计出现4次较严重质量问题处理期内,在国网江苏公司2018年10月抽检发现存在一般质量问题 | 产品质量问题 |
56 | 江苏 | 江苏新长峰线缆有限公司 | 91320282250315443U | 配网架空绝缘导线2017年9月-2018年3月在国网福建公司4个型号抽检均不合格,同时影响多个工程进度 | 产品质量问题 |
57 | 江苏 | 江苏远大电缆有限公司 | 91320282733758097W | 配网设备协议库存架空绝缘导线和电缆产品因在国网江西、湖北、黑龙江、安徽、辽宁、河南电力多次抽检不合格处理期内,供国网安徽电力的电力电缆产品,抽检再次不合格 | 产品质量问题 |
58 | 江苏 | 江苏远红电缆有限公司 | 91320282758496273M | 供国网安徽电力、江苏电力的配网设备协议库存电缆半年内抽检3次不合格处理期内,在国网安徽公司抽检不合格 | 产品质量问题 |
59 | 江苏 | 连云港石港高压电瓷有限公司 | 913207076608222611 | 配网协议库存瓷绝缘子2018年2月、4月、5月在国网江苏、浙江、河南公司抽检6个月内累计出现3次一般质量问题处理期内,在国网湖北公司8月抽检发现存在一般质量问题 | 产品质量问题 |
60 | 江苏 | 南京康乔电线电缆有限公司 | 91320113704163721U | 供国网江苏公司的低压电缆在半年内累计抽检5次不合格,其中2次较严重质量问题,3次一般质量问题 | 产品质量问题 |
61 | 江苏 | 无锡市金正电缆有限公司 | 91320282761511323D | 在国网公司2017年度配网线路材料协议库存招标联合资格预审中,提供虚假业绩 | 提供虚假材料 |
62 | 江苏 | 无锡市尚融电缆有限公司 | 91320282339207457C | 在国网公司2017年度配网线路材料协议库存招标联合资格预审中,提供虚假业绩 | 提供虚假材料 |
63 | 江苏 | 无锡市新阳光电缆有限公司 | 91320282743115132T | 配网设备协议库存的低压电力电缆、控制电缆2018年6月、7月在国网江苏、河南公司抽检6个月内累计出现3次一般质量问题本批收到国网江苏公司8月、9月抽检不合格,6个月内累计5次(含)以上一般或较严重质量问题 | 产品质量问题 |
64 | 江苏 | 无锡市誉恒电缆有限公司 | 913202827628413080 | 1kV低压电力电缆在国网陕西、江苏公司2018年8月6个月内累计出现3次一般质量问题 | 产品质量问题 |
65 | 江苏 | 无锡市兆亨线缆有限公司 | 91320282757959520M | 供国网江苏公司的低压电缆在半年内累计抽检5次不合格,其中4次较严重质量问题,1次一般质量问题 | 产品质量问题 |
66 | 江苏 | 苏州佳通科技股份有限公司(原名:吴江佳通光缆有限公司) | 913205092513252727 | 配网设备协议库存电缆保护管2018年6月、8月在国网河南、浙江公司抽检6个月内累计出现3次一般质量问题本批收到国网河南、浙江公司9月、11月抽检不合格,6个月内累计5次(含)以上一般或较严重质量问题 | 产品质量问题 |
67 | 江苏 | 深圳市深泰明科技有限公司 | 91440300767568443Y | 在参加重庆市电力公司集中招标采购和协议库存集中招标采购时,提供虚假保函 | 提供虚假材料 |
68 | 江苏 | 苏州国宇碳纤维科技有限公司 | 9132050669938721XD | 配网设备协议库存电缆保护管在国网山东、江苏公司抽检不合格,6个月内累计出现3次一般质量问题 | 产品质量问题 |
69 | 江苏 | 苏州华能高分子材料有限公司 | 91320506788853577C | 配网设备协议库存电缆保护管在国网江苏、山东、浙江公司2018年8月至11月抽检不合格,6个月内累计5次(含)以上一般或较严重质量问题 | 产品质量问题 |
70 | 江苏 | 苏州市华东电网电气有限公司 | 913205947768942168 | 供国网江苏公司的箱变在2017年12月、2018年2月、3月半年内抽检出现3次较严重不合格问题 | 产品质量问题 |
71 | 浙江 | 安吉兴华电力管道股份有限公司 | 91330500766425221D | 配网设备协议库存电缆保护管在国网江苏、山东公司2018年8月至10月抽检不合格,6个月内累计5次(含)以上一般或较严重质量问题 | 产品质量问题 |
72 | 浙江 | 安吉中电网络工程有限公司 | 91330523749041787K | 配网设备协议库存电缆保护管在国网江苏、浙江公司2018年9月、11月抽检6个月内累计出现3次一般质量问题 | 产品质量问题 |
73 | 浙江 | 海盐汇祥新型建材科技有限公司 | 913304245561937251 | 在国网浙江电力2015年配网线路材料协议库存(新增批次)招标采购中提供虚假业绩 | 提供虚假材料 |
74 | 浙江 | 杭州百诺电力科技有限公司 | 91330183691733755Q | 配网设备协议库存电缆保护管在国网北京、浙江、河北公司2018年9月至11月抽检6个月内累计出现3次一般质量问题 | 产品质量问题 |
75 | 浙江 | 杭州富阳科威钢业有限公司 | 913301837450568939 | 配网电缆保护管在国网江西、湖南、福建公司抽检半年内4次不合格 | 产品质量问题 |
76 | 浙江 | 杭州介通电缆保护管有限公司 | 91330122724500211X | 配网设备协议库存电缆保护管在国网重庆、江苏、北京公司2018年7月、8月抽检6个月内累计出现3次一般质量问题本次收到国网江苏、重庆、浙江公司2018年9月至11月抽检不合格,6个月内累计5次(含)以上一般或较严重质量问题 | 产品质量问题 |
77 | 浙江 | 杭州金泰塑业有限公司 | 91330183768237064F | 配网协议库存电缆保护管2018年4月、6月、7月在国网河南、江苏公司抽检6个月内累计出现3次一般质量问题处理期内,在国网河北公司10月抽检发现存在一般质量问题 | 产品质量问题 |
78 | 浙江 | 杭州联通管业有限公司 | 91330183754401214D | 配网电缆保护管在国网浙江、重庆、河南公司抽检半年内4次不合格,被列入黑名单1年处理期内,在国网浙江公司再次抽检不合格 | 产品质量问题 |
79 | 浙江 | 杭州美盛红外光电技术有限公司 | 91330110670649992D | 在国家电网公司2017年电源项目第三次物资招标采购电源三批仪器仪表采购项目中提供虚假业绩材料 | 提供虚假材料 |
80 | 浙江 | 杭州铭通电气有限公司 | 91330109563020902U | 配网协议库存电缆保护管2018年6月、7月在国网河南、重庆、江苏公司抽检6个月内累计出现3次一般质量问题本批收到在国网江苏公司8月抽检不合格报告,6个月内累计出现4次一般质量问题 | 产品质量问题 |
81 | 浙江 | 杭州中能管业有限公司 | 91330183685809231B | 配网设备协议库存电缆保护管在国网江苏、浙江公司2018年8月、9月、11月抽检6个月内累计出现3次一般质量问题 | 产品质量问题 |
82 | 浙江 | 长城电器集团有限公司 | 91330300256027477F | 供国网辽宁电力10kV配电变压器(S13-50kVA)在2013年3月发现绕组为铝芯,截至目前厂家未按承诺完成整改 | 产品质量问题 |
83 | 浙江 | 浙江亨欣建材有限公司 | 91330602MA2BDUN18A | 2018年5月参与国网新源公司2018年第三批招标采购“陕西镇安抽水蓄能电站筹建期工程沟盖板购置安装项目”投标时,投标文件商务部分信息与国家企业信用信息公示系统查询结果不符,存在虚假投标行为 | 提供虚假材料 |
84 | 浙江 | 浙江江山变压器股份有限公司 | 91330800704634829L | 供国网江苏公司的配变半年内累计3次抽检发现短路承受能力试验不合格,属较严重质量问题 | 产品质量问题 |
85 | 浙江 | 浙江金凤凰电气有限公司 | 91330600736879994J | 参与2018年国网公司35kV及以上供应商资质能力核实过程中提供虚假合同 | 提供虚假材料 |
86 | 浙江 | 浙江吕氏管业有限公司 | 91330183668044484R | 配网设备协议库存电缆保护管在国网江苏公司抽检不合格,6个月内累计出现3次一般质量问题 | 产品质量问题 |
87 | 浙江 | 浙江晴朗电气有限公司 | 91330382070694087T | 在国网浙江电力2017年配(农)网资质能力核实中提供虚假发票、合同 | 提供虚假材料 |
88 | 浙江 | 浙江群英控股有限公司 | 913300007719404987 | 配网设备协议库存电缆保护管在国网江西、山东、河南、江苏、河北公司2018年8月至11月抽检不合格,6个月内累计5次(含)以上一般或较严重质量问题 | 产品质量问题 |
89 | 浙江 | 浙江兴隆管业有限公司 | 91330183670632277G | 配网设备协议库存电缆保护管在国网江苏、浙江公司2018年8月至11月抽检6个月内累计出现3次一般质量问题 | 产品质量问题 |
90 | 浙江 | 浙江浙通管业有限公司 | 91330183744129763B | 配网协议库存电缆保护管2018年8月至11月在国网江苏、浙江、北京、甘肃公司抽检多次不合格本批收到国网江苏公司8月抽检发现存在一般质量问题,6个月内累计5次(含)以上一般或较严重质量问题 | 产品质量问题 |
91 | 安徽 | 安徽创宇电力设备有限公司 | 91340181578531844R | 参与2018年国网公司35kV及以上供应商资质能力核实过程中提供虚假发票 | 提供虚假材料 |
92 | 安徽 | 安徽德勤机械股份有限公司 | 913408000514937730 | 供国网安徽电力的铁附件,因经营困难无法继续履约,不再履行合同 | 未履约 |
93 | 安徽 | 安徽泰科铁塔有限公司 | 91341800786544607K | 供国网安徽电力多个工程项目铁塔未到货,并书面提出因资金周转困难放弃国网2014年第六批角钢塔中标结果目前未提供资金问题已得到解决的支撑材料 | 未履约 |
94 | 安徽 | 安徽天龙电器线缆集团有限公司 | 9134022515370552XG | 在国网湖南电力2017年农网改造项目中标的架空绝缘导线,因资金问题无法供货,取消合同 | 未履约 |
95 | 安徽 | 池州江南电力设备有限公司 | 91341700062469082R | 在国网福建电力2017年度预绞丝安全备份线夹超市化采购项目采购过程中,提供虚假试验报告 | 提供虚假材料 |
96 | 福建 | 福建和盛建材有限公司 | 913501827661863472 | 参与福建公司2018年第二批物资电商化增补及流标项目公开竞争性谈判采购井盖项目的投标过程中提供的生产地址现场未见生产线 | 产品质量问题 |
97 | 福建 | 中能电气股份有限公司 | 913501815692638176 | 供国网江苏公司的10kV非晶合金变压器半年内累计3次抽检发现短路承受能力试验不合格,属较严重质量问题 | 产品质量问题 |
98 | 福建 | 福州金彼岸电力设备有限公司 | 91350102683054330D | 参与福建公司2018年第二批设备材料招标项目测厚仪的投标过程中提供虚假校准证书和运行报告 | 提供虚假材料 |
99 | 福建 | 福州天宇电气股份有限公司 | 91350100798359919L | 供应国网四川公司10kV配变,在运行中多台次发生严重质量问题 | 产品质量问题 |
100 | 福建 | 泉州恒峰建材有限公司 | 91350505796052817Y | 参与福建公司2018年第二批物资电商化增补及流标项目公开竞争性谈判采购井盖项目的投标过程中在招投标响应的生产地址未见到生产线 | 提供虚假材料 |
101 | 江西 | 江西华尔德集团有限公司 | 913603005610650239 | 配网设备协议库存绝缘子在国网山西、安徽公司抽检不合格,6个月内累计出现4次一般质量问题 | 产品质量问题 |
102 | 江西 | 江西华洋电瓷制造有限公司 | 913603006674826344 | 配网协议库存瓷绝缘子在国网河南、山西、安徽公司累计3次抽检不合格,2018年10月1日-2019年3月30日在配网设备协议库存电缆附件标包中暂停中标资格国网河南公司再次抽检不合格 | 产品质量问题 |
103 | 江西 | 江西利泰塑胶有限公司 | 91361100558458117X | 中标国网江西电力的电缆保护管,2017年8月以内部资金周转困难,拒绝签订合同 | 未履约 |
104 | 江西 | 江西星火电气科技有限公司 | 91360323081492800W | 配网协议库存绝缘子在国网安徽、江西公司抽检不合格,6个月内累计出现4次一般质量问题 | 产品质量问题 |
105 | 江西 | 江西浙丰管业有限公司 | 913609817567807995 | 配网协议库存电缆保护管在国网安徽、江苏、江西、湖南公司抽检不合格,6个月内累计出现6次一般质量问题 | 产品质量问题 |
106 | 江西 | 江西宝利达电瓷制造有限公司 | 91360313067469815A | 在国网福建电力霞浦供电公司2016年各乡镇配电线路防雷整治大修工程中,提供虚假型式试验报告 | 提供虚假材料 |
107 | 江西 | 江西德伊智能电力股份有限公司 | 91361000322585320H | 10kV柱上变压器台成套设备中配电变压器在国网陕西、四川、蒙东公司2018年8月至11月抽检6个月内累计出现3次一般质量问题 | 产品质量问题 |
108 | 江西 | 南昌县恒辉热镀锌有限公司 | 91360121784147018R | 2018年3月前违反“重法纪,讲诚信”承诺函第三条承诺 | 违反承诺 |
109 | 江西 | 永新电气科技集团有限公司 | 91130984567396907W | 配网设备协议库存电缆保护管在国网冀北、河南公司2018年8月至11月抽检6个月内累计出现3次一般质量问题 | 产品质量问题 |
110 | 江西 | 江西强联电气有限公司 | 913603237928321032 | 配网协议库存瓷绝缘子在国网河南公司、安徽公司半年内累计3次抽检不合格 | 产品质量问题 |
111 | 山东 | 滨州北海电力器材有限公司 | 91371623676837783R | 供国网四川电力的铁构件,因原材料价格上涨及环保限制等原因,拒绝履行合同义务 | 未履约 |
112 | 山东 | 国宏消防工程集团有限公司 | 91370900690639791M | 在国网上海电力2017年生产运维检修外包服务集中采购项目框架公开招标-上海闸北发电厂消防设施维护项目投标过程中,上海晋晓实业有限公司、上海石化消防工程有限公司、国宏消防工程集团有限公司三家单位的投标文件开标一览表中的投标人名称均为上海晋晓实业有限公司,根据《招标投标法实施条例》第三章第四十条(四)“不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异”视为串通投标 | 串标 |
113 | 山东 | 济南泰辉信息科技有限公司 | 91370105597030383J | 在中标国网内蒙古东部电力有限公司2018年第二批物资非招标采购包10(车辆)后,不签订合同 | 未履约 |
114 | 山东 | 山东柏远复合材料科技有限公司 | 91371723566716243P | 配网设备协议库存电缆附件产品在国网山东、福建3次抽检不合格在福建电力验收时复检不合格 | 产品质量问题 |
115 | 山东 | 山东国珉电力科技有限公司 | 91371423MA3C6WEP7A | 在国网四川电力2017年配网、低压业扩工程中标的铁附件,不按合同约定履行合同,造成配网及低电压业扩等项目无法按期完工 | 未履约 |
116 | 山东 | 山东华通玻璃钢有限公司 | 913707847628632324 | 配网设备协议库存电缆保护管在国网安徽、山东公司2018年8月至10月抽检6个月内累计出现3次一般质量问题 | 产品质量问题 |
117 | 山东 | 山东辉煌电力设备制造有限公司 | 91371700723853015W | 在国网黑龙江电力中标的配电变压器,因自身原因无法履行合同,申请与多家地市公司解除合同,对项目进度造成严重影响 | 未履约 |
118 | 山东 | 山东鲁安电力器材有限公司 | 9137082955335436X1 | 在国网四川电力2016年第二批配网线路材料协议库存水泥杆标包中中标,合同签订后拒不履行 | 未履约 |
119 | 山东 | 山东省呈祥电工电气有限公司 | 91371700723275227X | 中标国网山东电力的110kV角钢塔不履约 | 未履约 |
120 | 山东 | 山东省郓城县鲁平电力器材有限公司 | 9137172534450283X5 | 在国网宁夏电力291607批次中标的成套化铁附件,在协议签订后无法正常供货,严重影响工程建设进度 | 未履约 |
121 | 山东 | 山东顺航管业有限公司 | 91371723075774748N | 配网设备协议库存电缆保护管在国网冀北、江苏公司的电缆保护管抽检不合格,6个月内累计出现3次一般质量问题 | 产品质量问题 |
122 | 山东 | 山东阳谷电缆集团有限公司 | 91371521168011969M | 在国网公司2017年度配网线路材料协议库存招标联合资格预审中,提供虚假资质文件 | 提供虚假材料 |
123 | 山东 | 山东运瑞电力科技有限公司 | 91371423090658155W | 在国网河北电力2017年零星工程及服务第二批招标采购资质核实中,提供虚假资料 | 提供虚假材料 |
124 | 山东 | 青岛晓天智能装备股份有限公司 | 913702817735459502 | 中标国网湖南公司110kV钢管杆标包,拒不签订合同 | 未履约 |
125 | 山东 | 泰安轻松表计有限公司 | 91370900749885904Q | 参与2018年国网公司35kV及以上供应商资质能力核实过程中提供虚假发票 | 提供假发票 |
126 | 河南 | 大商集团郑州紫荆山百货商场有限公司 | 91410105684613181B | 将未通过招标手续的商品冒用中标商品的物料品类和物料编码,以正常商品数倍的价格在国网商城违规上下架,金额达538万元 | 产品质量问题 |
127 | 河南 | 河南昌泰电力设备有限公司 | 914111007457871003 | 中标国网湖南电力的铁构件不履约 | 未履约 |
128 | 河南 | 河南恒辉电力装备有限公司 | 914111003173355972 | 参与2018年国网公司35kV及以上供应商资质能力核实过程中提供虚假合同 | 提供虚假材料 |
129 | 河南 | 开封黄河工程开发有限公司 | 914102007112949655 | 2018年10月参与国网新源公司2018年第五批招标采购安徽绩溪抽水蓄能电站喷混凝土边坡绿化装饰网安装工程投标时,投标文件出现混装情况,存在串标行为 | 串标 |
130 | 河南 | 漯河市永安线路器材有限公司 | 91411100789161177N | 参与2018年国网公司35kV及以上供应商资质能力核实过程中提供虚假发票 | 提供虚假材料 |
131 | 河南 | 南阳市御龙建筑水利水电工程有限公司 | 91411300724112470H | 2018年10月参与国网新源公司2018年第五批招标采购安徽绩溪抽水蓄能电站喷混凝土边坡绿化装饰网安装工程投标时,投标文件出现混装情况,存在串标行为 | 串标 |
132 | 河南 | 平顶山市正寅物资有限公司 | 91410403763100763T | 在国网河南电力2015年竞争性谈判招标采购活动中,修改营业执照的注册资金额度 | 提供虚假材料 |
133 | 湖北 | 清研电气(武汉)有限公司 | 91420100063026160H | 在国网福建电力互感器标准检定装置升级系统项目招标工作中,提供虚假检测报告 | 提供虚假材料 |
134 | 湖北 | 武汉博视工研电子有限公司 | 914201026854162860 | 在国家电网公司2017年电源项目第一次物资招标采购大屏幕招标中,经文件复查和现场核查,生产现场情况与投标文件不符,存在弄虚作假行为 | 提供虚假材料 |
135 | 湖南 | 湖南景明电力器材有限责任公司 | 91430181755812197J | 参加公司输变电项目招标采购时,提供虚假的供应商股权结构说明书 | 提供虚假材料 |
136 | 湖南 | 湖南南一科技有限公司 | 91430100689542562F | 在国网河南电力2015年第7批单一来源采购中中标同步时钟设备,但拒不签订合同,并弃标 | 未履约 |
137 | 湖南 | 湖南湘电电力电瓷电器制造有限公司 | 914302810813572469 | 在2017年度配网线路材料协议库存招标资格预审中,提供虚假的“国家电网公司集中招标活动供应商能力核实结果证明函件” | 提供虚假材料 |
138 | 湖南 | 冷水江天宝交通设施有限公司 | 91431381060130755K | 中标国网湖南电力的铁附件,不按合同履约,导致未供货订单全部取消 | 未履约 |
139 | 湖南 | 长沙威克电力技术科技有限公司 | 914301026663038767 | 在国网湖南电力2017年第一批物资电商化采购竞争性谈判项目中提供虚假检测报告 | 提供虚假材料 |
140 | 湖南 | 湖南宏业电力安装有限公司 | 91430111666317856T | 在国网江西公司中标2018年6月赣西公司2018年市辖中低压改造工程后,于2018年10月供应商发来弃标函,不履行合同义务,导致合同解除或终止 | 未履约 |
141 | 广东 | 中山市东业家具制造有限公司 | 9144200055165166XG | 供国网湖南电力的办公家具拒不履约,导致合同解除 | 未履约 |
142 | 广东 | 中山市华盛家具制造有限公司 | 914420007592087982 | 供国网湖南电力的办公家具拒不履约,导致合同解除 | 未履约 |
